[11] 20180104 - National Championships Australia U23 (Buninyong) I.T.T. (NCT2U)
le Jeu 04 Jan 2018, 11:08
Rang | Coureur | Points | Equipe |
1 | ![]() | 20 | Damienleflahute |
2 | ![]() | 15 | Andy55 |
3 | ![]() | 11 | Marollais |
4 | ![]() | 8 | Ononpalui_48 |
5 | ![]() | 6 | |
6 | ![]() | 5 | |
7 | ![]() | 4 | |
8 | ![]() | 3 | |
9 | ![]() | 2 | Ben76 |
10 | ![]() | 1 | Paul Girondins |
Re: [11] 20180104 - National Championships Australia U23 (Buninyong) I.T.T. (NCT2U)
le Jeu 04 Jan 2018, 11:42
Classement par équipe
Damienleflahute | 20 |
SCOTSON Callum | 20 |
(blank) | 18 |
WELSFORD Sam | 3 |
MAGENNIS Liam | 6 |
WHELAN James | 5 |
WIGHT Rohan | 4 |
Andy55 | 15 |
JENNER Samuel | 15 |
Marollais | 11 |
LEA Jason | 11 |
Ononpalui_48 | 8 |
MONK Cyrus | 8 |
Ben76 | 2 |
STANNARD Robert | 2 |
Paul Girondins | 1 |
PORTER Alexander | 1 |
Re: [11] 20180104 - National Championships Australia U23 (Buninyong) I.T.T. (NCT2U)
le Jeu 04 Jan 2018, 11:43
- Contenu sponsorisé
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum