[8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Dim 05 Aoû 2018, 22:16
Etape 1 : Rwamagana - Rwamagana (97,5 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 6 | Marcella |
1 | ![]() | 20 | Marcella |
2 | ![]() | 17 | Coalize |
3 | ![]() | 14 | Allobroges RESERVE |
4 | ![]() | 12 | |
5 | ![]() | 10 | Werbju |
6 | ![]() | 8 | Josedin RESERVE |
7 | ![]() | 6 | |
8 | ![]() | 4 | |
9 | ![]() | 2 | Pagliaorba |
10 | ![]() | 1 |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 07 Aoû 2018, 11:04
Etape 2 : Kigali - Huye (102,3 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 6 | Doutey_fdjeux_fan |
1 | ![]() | 20 | Doutey_fdjeux_fan |
2 | ![]() | 17 | Nopik |
3 | ![]() | 14 | |
4 | ![]() | 12 | Nopik |
5 | ![]() | 10 | |
6 | ![]() | 8 | |
7 | ![]() | 6 | Cedrick2 |
8 | ![]() | 4 | Coalize |
9 | ![]() | 2 | |
10 | ![]() | 1 | Cytep |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mer 08 Aoû 2018, 11:22
Etape 3 : Huye - Musanze (199,7 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 6 | Doutey_fdjeux_fan |
1 | ![]() | 20 | Pagliaorba |
2 | ![]() | 17 | Coalize |
3 | ![]() | 14 | Nicosix |
4 | ![]() | 12 | |
5 | ![]() | 10 | Werbju |
6 | ![]() | 8 | Cytep |
7 | ![]() | 6 | Nopik |
8 | ![]() | 4 | |
9 | ![]() | 2 | |
10 | ![]() | 1 | Marcella |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Jeu 09 Aoû 2018, 11:03
Etape 4 : Musanze - Karongi (135,8 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 6 | Doutey_fdjeux_fan |
1 | ![]() | 20 | Pagliaorba |
2 | ![]() | 17 | Thejul |
3 | ![]() | 14 | Nopik |
4 | ![]() | 12 | Coalize |
5 | ![]() | 10 | Nopik |
6 | ![]() | 8 | |
7 | ![]() | 6 | |
8 | ![]() | 4 | Doutey_fdjeux_fan |
9 | ![]() | 2 | Pagliaorba |
10 | ![]() | 1 |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 11:52
Etape 5 : Karongi - Rubavu (95,1 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 6 | Doutey_fdjeux_fan |
1 | ![]() | 20 | Pagliaorba |
2 | ![]() | 17 | Josedin RESERVE |
3 | ![]() | 14 | Coalize |
4 | ![]() | 12 | Nopik |
5 | ![]() | 10 | Nopik |
6 | ![]() | 8 | |
7 | ![]() | 6 | Doutey_fdjeux_fan |
8 | ![]() | 4 | |
9 | ![]() | 2 | |
10 | ![]() | 1 |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 11:55

Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 6 | Doutey_fdjeux_fan |
1 | ![]() | 20 | Cytep |
2 | ![]() | 17 | |
3 | ![]() | 14 | Josedin RESERVE |
4 | ![]() | 12 | Marcella |
5 | ![]() | 10 | |
6 | ![]() | 8 | Cytep |
7 | ![]() | 6 | |
8 | ![]() | 4 | |
9 | ![]() | 2 | Allobroges RESERVE |
10 | ![]() | 1 |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 12:06
Etape 7 : Musanze - Kigali (107,4 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 6 | Doutey_fdjeux_fan |
1 | ![]() | 20 | Coalize |
2 | ![]() | 17 | Werbju |
3 | ![]() | 14 | Nopik |
4 | ![]() | 12 | Doutey_fdjeux_fan |
5 | ![]() | 10 | |
6 | ![]() | 8 | Marcella |
7 | ![]() | 6 | Pagliaorba |
8 | ![]() | 4 | |
9 | ![]() | 2 | Tosach |
10 | ![]() | 1 |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 12:23
Etape 8 : Kigali - Kigali (82,2 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
1 | ![]() | 20 | Marcella |
2 | ![]() | 17 | Coalize |
3 | ![]() | 14 | Nopik |
4 | ![]() | 12 | |
5 | ![]() | 10 | |
6 | ![]() | 8 | |
7 | ![]() | 6 | Pagliaorba |
8 | ![]() | 4 | Doutey_fdjeux_fan |
9 | ![]() | 2 | |
10 | ![]() | 1 | Nopik |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 12:24

Rang | Coureur | Points | Equipe |
1 | ![]() | 100 | Doutey_fdjeux_fan |
2 | ![]() | 75 | Nopik |
3 | ![]() | 60 | |
4 | ![]() | 45 | Marcella |
5 | ![]() | 40 | Coalize |
6 | ![]() | 35 | Werbju |
7 | ![]() | 30 | |
8 | ![]() | 25 | Nopik |
9 | ![]() | 20 | |
10 | ![]() | 15 | |
11 | ![]() | 10 | |
12 | ![]() | 9 | |
13 | ![]() | 8 | Cytep |
14 | ![]() | 7 | |
15 | ![]() | 6 | Allobroges RESERVE |
16 | ![]() | 5 | Doutey_fdjeux_fan RESERVE |
17 | ![]() | 4 | |
18 | ![]() | 3 | Marcella |
19 | ![]() | 2 | Josedin RESERVE |
20 | ![]() | 1 |
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 12:28
Détail par équipe :
(vide) | 346 | |
HAILEMICHAEL Kinfe | 89 | |
DÖRING Jonas | 68 | |
MUGISHA Moise | 62 | |
GOUDIN Valentin | 24 | |
VOSS Arnaud | 14 | |
PERRISSIN-FABERT Constantin | 12 | |
MANIZABAYO Eric | 10 | |
KAMAU Joseph Gichora | 10 | |
BELLABOUVIER Simon | 10 | |
LE CLAIRE Bryan | 9 | |
AEBI Antoine | 9 | |
RUGAMBA Janvier | 8 | |
FAVRE-TEYLAZ Benjamin | 8 | |
QUAEDVLIEG Lars | 7 | |
GATHIAMBO Joshphat | 5 | |
BALASKOVIC Tom | 1 | |
Nopik | 210 | |
UWIZEYIMANA Jean-Claude | 127 | |
MUNYANEZA Didier | 83 | |
Doutey_fdjeux_fan | 182 | |
MUGISHA Samuel | 182 | |
Coalize | 141 | |
LOZANO RIBA David | 141 | |
Marcella | 115 | |
LAGAB Azzedine | 104 | |
NSENGIMANA Jean-Bosco | 11 | |
Pagliaorba | 76 | |
HELLMANN Julian | 42 | |
RUGG Timothy | 34 | |
Werbju | 72 | |
NDAYISENGA Valens | 72 | |
Cytep | 45 | |
TEMALEW Bereket Desalegn | 28 | |
BURU Temesgen Mebrahtu | 17 | |
Josedin RESERVE | 41 | |
JULIUS Jayde | 33 | |
BEYER Sebastian | 8 | |
Allobroges RESERVE | 22 | |
FOURIE James | 22 | |
Thejul | 17 | |
HAKIRUWIZEYE Samuel | 17 | |
Nicosix | 14 | |
BENEKE Calvin | 14 | |
Cedrick2 | 6 | |
MARCELINO Dario Antonio | 6 | |
Doutey_fdjeux_fan RESERVE | 5 | |
KARIUKI John | 5 | |
Tosach | 2 | |
BYUKUSENGE Patrick | 2 |
- lenissart
- Messages : 611
Date d'inscription : 14/09/2017
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 12:58
Punaise il s'est fait plèz le Nopik :D
- tilbud
- Messages : 889
Date d'inscription : 19/09/2017
Re: [8] 20180812 - Tour du Rwanda (2.2)
le Mar 14 Aoû 2018, 16:04
Van Ijzendoorn ne termine même pas dans les 50 premiers d’une étape ! Ses jours dans l’equipe sont comptés !
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|