[7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Lun 15 Jan 2018, 21:33

Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 10 | Nopik |
1 | ![]() | 35 | Nopik |
2 | ![]() | 25 | Thejul |
3 | ![]() | 20 | Tontonstou |
4 | ![]() | 18 | Ray |
5 | ![]() | 16 | |
6 | ![]() | 14 | Matthmic |
7 | ![]() | 12 | Pagliaorba |
8 | ![]() | 10 | Kivolanov_Volabov |
9 | ![]() | 8 | Nopik |
10 | ![]() | 7 | Cytep |
11 | ![]() | 6 | Thrice |
12 | ![]() | 5 | Doutey_fdjeux_fan |
13 | ![]() | 4 | Paul Girondins |
14 | ![]() | 3 | Kivolanov_Volabov |
15 | ![]() | 2 | Marcella |
16 | ![]() | 1 | Josedin |
17 | ![]() | 1 | Nopik |
18 | ![]() | 1 | Tontonstou |
19 | ![]() | 1 | Doutey_fdjeux_fan |
20 | ![]() | 1 | Tosach |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Mar 16 Jan 2018, 17:15

Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 10 | Nopik |
1 | ![]() | 35 | Kivolanov_Volabov |
2 | ![]() | 25 | Ray |
3 | ![]() | 20 | Nopik |
4 | ![]() | 18 | Nopik |
5 | ![]() | 16 | Kivolanov_Volabov |
6 | ![]() | 14 | Tontonstou |
7 | ![]() | 12 | Ray |
8 | ![]() | 10 | Tontonstou |
9 | ![]() | 8 | Nicosix |
10 | ![]() | 7 | Matthmic |
11 | ![]() | 6 | Thejul |
12 | ![]() | 5 | Nopik |
13 | ![]() | 4 | Thejul |
14 | ![]() | 3 | Marollais |
15 | ![]() | 2 | Nopik |
16 | ![]() | 1 | Matthmic |
17 | ![]() | 1 | Doutey_fdjeux_fan |
18 | ![]() | 1 | Alexouil33 |
19 | ![]() | 1 | Ononpalui_48 |
20 | ![]() | 1 | Ray |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Mer 17 Jan 2018, 15:56
Etape 3 : Fougamou - Lambaréné (114 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 10 | Kivolanov_Volabov |
1 | ![]() | 35 | Thrice |
2 | ![]() | 25 | Ray |
3 | ![]() | 20 | Kivolanov_Volabov |
4 | ![]() | 18 | Tontonstou |
5 | ![]() | 16 | Ray |
6 | ![]() | 14 | Matthmic |
7 | ![]() | 12 | Madiot78 |
8 | ![]() | 10 | Doutey_fdjeux_fan |
9 | ![]() | 8 | Nicosix |
10 | ![]() | 7 | |
11 | ![]() | 6 | Thrice |
12 | ![]() | 5 | Doutey_fdjeux_fan |
13 | ![]() | 4 | Nopik |
14 | ![]() | 3 | Thejul |
15 | ![]() | 2 | Nopik |
16 | ![]() | 1 | Thejul |
17 | ![]() | 1 | Thejul |
18 | ![]() | 1 | Kivolanov_Volabov |
19 | ![]() | 1 | Josedin |
20 | ![]() | 1 | Nopik |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Jeu 18 Jan 2018, 16:16
Etape 4 : Ndjolé - Mitzic (182 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 10 | CPTmatros |
1 | ![]() | 35 | CPTmatros |
2 | ![]() | 25 | Ray |
3 | ![]() | 20 | Thrice |
4 | ![]() | 18 | Ray |
5 | ![]() | 16 | Nopik |
6 | ![]() | 14 | Thrice |
7 | ![]() | 12 | Kivolanov_Volabov |
8 | ![]() | 10 | Ray |
9 | ![]() | 8 | |
10 | ![]() | 7 | Matthmic |
11 | ![]() | 6 | Tontonstou |
12 | ![]() | 5 | Nopik |
13 | ![]() | 4 | Thejul |
14 | ![]() | 3 | Cytep |
15 | ![]() | 2 | Nopik |
16 | ![]() | 1 | Tontonstou |
17 | ![]() | 1 | Madiot78 |
18 | ![]() | 1 | Nopik |
19 | ![]() | 1 | Doutey_fdjeux_fan |
20 | ![]() | 1 | Rywann |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Ven 19 Jan 2018, 18:08
Etape 5 : Oyem - Ambam (
) (141 km)

Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 10 | CPTmatros |
1 | ![]() | 35 | Kivolanov_Volabov |
2 | ![]() | 25 | Tontonstou |
3 | ![]() | 20 | Thrice |
4 | ![]() | 18 | Nicosix |
5 | ![]() | 16 | Thrice |
6 | ![]() | 14 | Nopik |
7 | ![]() | 12 | Thejul |
8 | ![]() | 10 | CPTmatros |
9 | ![]() | 8 | Ononpalui_48 |
10 | ![]() | 7 | Nopik |
11 | ![]() | 6 | Ray |
12 | ![]() | 5 | Thejul |
13 | ![]() | 4 | Lenissart |
14 | ![]() | 3 | Matthmic |
15 | ![]() | 2 | Nopik |
16 | ![]() | 1 | Paul Girondins |
17 | ![]() | 1 | Lenissart |
18 | ![]() | 1 | Matthmic |
19 | ![]() | 1 | Doutey_fdjeux_fan |
20 | ![]() | 1 | Rywann |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Sam 20 Jan 2018, 13:52
Etape 6 : Bitam - Oyem (115 km)
Rang | Coureur | Points | Equipe |
![]() | ![]() | 10 | CPTmatros |
1 | ![]() | 35 | Thrice |
2 | ![]() | 25 | Nicosix |
3 | ![]() | 20 | CPTmatros |
4 | ![]() | 18 | Ray |
5 | ![]() | 16 | Kivolanov_Volabov |
6 | ![]() | 14 | Tontonstou |
7 | ![]() | 12 | Thejul |
8 | ![]() | 10 | Thrice |
9 | ![]() | 8 | |
10 | ![]() | 7 | Thejul |
11 | ![]() | 6 | Lenissart |
12 | ![]() | 5 | Nopik |
13 | ![]() | 4 | Thejul |
14 | ![]() | 3 | Nopik |
15 | ![]() | 2 | Matthmic |
16 | ![]() | 1 | Nopik |
17 | ![]() | 1 | Doutey_fdjeux_fan |
18 | ![]() | 1 | Paul Girondins |
19 | ![]() | 1 | Pagliaorba |
20 | ![]() | 1 | Ray |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Dim 21 Jan 2018, 18:47

Rang | Coureur | Points | Equipe |
1 | ![]() | 35 | Ray |
2 | ![]() | 25 | Kivolanov_Volabov |
3 | ![]() | 20 | Tontonstou |
4 | ![]() | 18 | Thejul |
5 | ![]() | 16 | Nopik |
6 | ![]() | 14 | Nopik |
7 | ![]() | 12 | Nopik |
8 | ![]() | 10 | Paul Girondins |
9 | ![]() | 8 | |
10 | ![]() | 7 | Matthmic |
11 | ![]() | 6 | Ballack150 |
12 | ![]() | 5 | Thrice |
13 | ![]() | 4 | Tontonstou |
14 | ![]() | 3 | Ononpalui_48 |
15 | ![]() | 2 | Nopik |
16 | ![]() | 1 | Thejul |
17 | ![]() | 1 | Nopik |
18 | ![]() | 1 | Marcella |
19 | ![]() | 1 | Thrice |
20 | ![]() | 1 | Madiot78 |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Dim 21 Jan 2018, 23:10

Rang | Coureur | Points | Equipe |
1 | ![]() | 175 | CPTmatros |
2 | ![]() | 145 | Thrice |
3 | ![]() | 125 | Ray |
4 | ![]() | 110 | Ray |
5 | ![]() | 100 | Kivolanov_Volabov |
6 | ![]() | 90 | Thrice |
7 | ![]() | 80 | Tontonstou |
8 | ![]() | 70 | Thejul |
9 | ![]() | 60 | Nopik |
10 | ![]() | 50 | Nopik |
11 | ![]() | 45 | Thejul |
12 | ![]() | 40 | Thejul |
13 | ![]() | 35 | Paul Girondins |
14 | ![]() | 30 | Matthmic |
15 | ![]() | 25 | Tosach |
16 | ![]() | 24 | |
17 | ![]() | 23 | Ononpalui_48 |
18 | ![]() | 22 | Matthmic |
19 | ![]() | 21 | Ray |
20 | ![]() | 20 | Rywann |
21 | ![]() | 19 | |
22 | ![]() | 18 | Madiot78 |
23 | ![]() | 17 | Allobroges |
24 | ![]() | 16 | Josedin |
25 | ![]() | 15 | Nopik |
26 | ![]() | 14 | Coalize |
27 | ![]() | 13 | Ononpalui_48 |
28 | ![]() | 12 | Matthmic |
29 | ![]() | 11 | Lenissart |
30 | ![]() | 10 | Nopik |
31 | ![]() | 9 | Doutey_fdjeux_fan |
32 | ![]() | 8 | |
33 | ![]() | 7 | Nopik |
34 | ![]() | 6 | Tontonstou |
35 | ![]() | 5 | Cytep |
36 | ![]() | 4 | Damienleflahute |
37 | ![]() | 3 | Alexouil33 |
38 | ![]() | 3 | Nopik |
39 | ![]() | 3 | Damienleflahute |
40 | ![]() | 2 | Doutey_fdjeux_fan |
41 | ![]() | 2 | Matthmic |
42 | ![]() | 2 | Tontonstou |
43 | ![]() | 2 | |
44 | ![]() | 2 | Josedin |
45 | ![]() | 2 | Nicosix |
46 | ![]() | 1 | Lenissart |
47 | ![]() | 1 | Doutey_fdjeux_fan |
48 | ![]() | 1 | Ray |
49 | ![]() | 1 | Lenissart |
50 | ![]() | 1 | Josedin |
Re: [7] 20180121 - Tropicale Amissa Bongo (2.1)
le Dim 21 Jan 2018, 23:14
Détail par équipe
Ray | 467 | |
GAUDIN Damien | 175 | |
PACIONI Luca | 143 | |
KOSHEVOY Ilia | 136 | |
MARTINEZ Yannick | 13 | |
Thrice | 403 | |
HOLLER Nikodemus | 208 | |
NOCENTINI Rinaldo | 195 | |
Nopik | 362 | |
MRAOUNI Salah Eddine | 114 | |
CARSTENSEN Lucas | 103 | |
KIPKEMBOI Salim | 66 | |
BERHANE Meron Abraham | 52 | |
TESFOM Sirak | 20 | |
HASNAOUI Maher | 7 | |
Kivolanov_Volabov | 283 | |
JONES Brenton | 263 | |
GEUENS Alexander | 20 | |
CPTmatros | 270 | |
ARERUYA Joseph | 270 | |
Thejul | 258 | |
PETIT Adrien | 142 | |
HAILU ABEZGI Hailemelekot | 62 | |
MARQUE PORTO Alejandro Manuel | 54 | |
Tontonstou | 221 | |
REGUIGUI Youcef | 197 | |
NOUISRI Ali | 20 | |
ILBOUDO Harouna | 2 | |
UWIZEYIMANA Bonaventure | 2 | |
Matthmic | 122 | |
OKUBAMARIAM Tesfom Issak | 67 | |
GEBREMARYAM Fiseha | 41 | |
JELLOUL Adil | 12 | |
ROSA Massimo | 2 | |
(vide) | 100 | |
MULUBRHAN Henok | 71 | |
ZHU Xiuhui | 19 | |
EL KOURAJI Mohcine | 8 | |
KAMOUN Khaled | 2 | |
Nicosix | 61 | |
SOLOMON Zemenfes | 53 | |
EL CHOKRI Mehdi | 8 | |
Paul Girondins | 51 | |
SABER Lahcen | 51 | |
Ononpalui_48 | 48 | |
HABTOM Mikiel | 25 | |
KANGANGI Suleiman Waithuweka | 23 | |
Doutey_fdjeux_fan | 37 | |
SISKEVICIUS Evaldas | 20 | |
MADRAZO RUIZ Angel | 14 | |
SIKANDJI Ghislain Dapnet | 3 | |
Madiot78 | 32 | |
NAULEAU Bryan | 32 | |
Tosach | 26 | |
KASPERKIEWICZ Przemyslaw | 26 | |
Lenissart | 24 | |
GONZALEZ SALAS Mario | 18 | |
EVRARD Laurent | 5 | |
BOUZIDI Mohamed | 1 | |
Rywann | 22 | |
TEKOU FOUKOU Damien | 22 | |
Josedin | 21 | |
GENE Yohann | 17 | |
SMUKULIS Gatis | 3 | |
PICHOT Alexandre | 1 | |
Allobroges | 17 | |
BRANDAO Joni Silva | 17 | |
Cytep | 15 | |
BURU Temesgen Mebrahtu | 8 | |
TOFFALI Nicola | 7 | |
Coalize | 14 | |
MUSIE Saymon Mehari | 14 | |
Pagliaorba | 13 | |
ZHUPA Eugert | 13 | |
Damienleflahute | 7 | |
RAGGIO Luca | 4 | |
BEVILACQUA Simone | 3 | |
Ballack150 | 6 | |
NIKIEMA Abdoul Aziz | 6 | |
Alexouil33 | 4 | |
SANOGO Abou | 3 | |
LENGANI Amadou | 1 | |
Marcella | 3 | |
HADDI Soufiane | 2 | |
KAMZONG ABESSOLO Clovis | 1 | |
Marollais | 3 | |
DERIAUX Florian | 3 |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|